Krippen - Atris - Krippe
Verfügbare Größen-Design Kombinationen
In der folgenden Tabelle sind alle möglichen Größen- und Ausführungen zur Auswahl enthalten.
Klicken Sie auf Ihre gewünschte Größen und Ausführungs Kombination.
Die Zahl in der jeweiligen Tabellenzelle gibt die Anzahl der verfügbaren Figuren an.
| cm | inch | Natur | Color |
| 10 | 3,9 | 52 | 51 |
| 12 | 4,7 | 52 | 51 |
| 15 | 5,9 | 52 | 51 |
| 20 | 7,9 | 52 | 51 |
| 30 | 11,8 | 47 | 45 |
| 40 | 15,7 | 41 | 40 |
| 60 | 23,6 | 33 | 33 |
| 85 | 33,5 | 2 | 2 |
